Universal Cylindrical Grinding Machine M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
Mga tampok
1) Pangkalahatan
2) Tumpak
3) Na may mataas na tigas
4) Maaasahang pagganap
Mga pagtutukoy
MODELO | YUNIT | MGA ESPISIPIKASYON | |||
M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
Pangkalahatang kapasidad | |||||
Distansya sa pagitan ng mga sentro | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Taas ng gitna | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dia.Ground(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
Max.length ground(OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Max.length ground(ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Pinakamataas na bigat ng workpiece | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Workhead | |||||
Umiikot na anggulo |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
Taper sa gitna | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bilis ng spindle | r/min | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
Wheelhead |
| ||||
Bilis ng spindle ng gulong | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Mabilis na paglalakbay ng wheelhead | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max na paglalakbay | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
Umiikot na anggulo | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
Hand feed per.rev | mm | magaspang:2.0 | magaspang:2.0 | magaspang:2.0 | magaspang:2.0 |
Hand feed per.gra | mm | magaspang:0.01 | magaspang:0.01 | magaspang:0.01 | magaspang:0.01 |
Max na dimensyon ng gulong(OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
Panloob na paggiling | |||||
Bilis ng spindle | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
Sukat ng gulong | mm | max:50×25×13 | max:50×25×13 | max:30×25×10 | max:30×25×10 |
mesa |
| ||||
Hand feed sa bawat rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max swiveling angle ng table | ° | clockwise:3° | clockwise:3° | clockwise:2° | clockwise:2° |
Paayon na bilis ng pagtawid ng talahanayan | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
Tailstock | |||||
Taper sa gitna | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paglalakbay ng Quill | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Motor | |||||
Ang lakas ng motor ng wheelhead | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Panloob na paggiling | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Kapangyarihan ng workhead motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Makina | |||||
Kabuuang timbang | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
Sukat ng pag-iimpake | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |